1
/
の
1
PHC株式会社
ロータリー(回転式)ミクロトーム HM325 手動式
ロータリー(回転式)ミクロトーム HM325 手動式
通常価格
¥0
通常価格
セール価格
¥0
税込。
数量
受取状況を読み込めませんでした
HM325 手動式

ルーチン検査ラボに適し、安定して良質切片に
- 【特 長】
- 精密な試料送り機構
- メンテナンスフリーのクロスローラーベアリング
- 試料のリトラクション機能による円滑な連続切片作製と、ナイフ寿命の向上を実現
| 製品番号 | 902100 |
|---|---|
| 薄切厚範囲 | 0.5 ~ 60μm |
| 薄切厚調整 | 0.5 ~ 2μm :0.5μm 刻み 2 ~ 10μm :1μm 刻み 10 ~ 20μm:2μm 刻み 20 ~ 60μm:5μm 刻み |
| トリミング厚範囲 | 10μm または30μm |
| トリミング厚調整 | トリミングステージ1 10μm トリミングステージ2 30μm |
| 試料リトラクション | 約60μm(オフにすることも可能) |
| 水平方向送り範囲 | 最大28mm |
| 垂直方向ストローク | 最大64mm |
| 液晶ディスプレイ | 電池式 セクションカウンター(4 桁表示 リセットボタン付) |
| 試料サイズ | 標準55×50mm |
| 試料オリエンテーション | X/Y軸8°ユニバーサル、Z軸360° |
| 薄切ドライブ | 右側のハンドルホイールによる手動方式 |
| カッティングモード | - |
| 薄切スピード | - |
| 粗動送り | 左側のホイールによる手動方式 |
| ロッキングモード | - |
| フットペダル操作 | - |
| 寸法(W×D×H) | 420×490×280mm |
| 重量 | 23kg |
| 電源 | - |
Share
