1
/
の
1
PHC株式会社
凍結切片作製装置 クリオスタットHM525NX
凍結切片作製装置 クリオスタットHM525NX
通常価格
¥0
通常価格
セール価格
¥0
税込。
数量
受取状況を読み込めませんでした

操作性、再現性、安全性、保守性を考えたクリオスタット
- 【特 長】
- 4つの急速冷却ステーションを含めた27の試料冷却ステーションで、大量処理にも対応
- チャンバー温度は-35℃まで、明るさもコントロール可能で掃除も簡単
- 感染防止対策として、強力なUV灯(オプション)を搭載
製造番号
●956640 クリオスタットHM525NX
●956641 クリオスタットHM525NX UV付
| 製品名 | クリオスターNX70 | クリオスターNX50 | クリオスタットHM525NX |
|---|---|---|---|
| 寸法(W×D×H) | 755 × 1000 × 1100 ~ 1400 mm | 755 × 1000 × 1100 ~ 1400 mm | 640 × 760 × 1150 mm |
| 重量 | 200 kg | 200 kg | 143 kg |
| 電源/消費電力 | 100 V、50/60 Hz、10 A、1000 VA | 100 V、50/60 Hz、10 A、1000 VA | 100 V、50/60 Hz、7 A、700 VA |
| 感染防止対策 | 専用試薬噴霧(オプションD) | 専用試薬噴霧(オプションD) | UV灯(オプションU) |
| チャンバー内温度 | ― | ― | -5 ~ -35℃ |
| 試料部温度 | +10 ~ -50℃ | +10 ~ -45℃ | ― |
| ナイフ温度 | -5 ~ -35℃ | -20 ~ -25℃ | ― |
| 冷却ステーション | 18個 | 18個 | 23個 |
| 急速冷却システム | 1個 : 最低 -60℃ | 1個 : 最低 -60℃ | 4個 : 最低 -55℃ |
| 自動霜取システム | ○ | ○ | ○ |
| 電動試料送り | ― | ― | ○ |
| 電動ナイフ送り | ○ | ○ | ― |
| リトラクション | 20 μm | 20 μm | 20 μm |
| 電動カッティングシステム | ○ | ― | ― |
| バキュトーム | ○(オプションV) | ○(オプションV) | ― |
| 電動高さ調節(作業位置) | ○ : 950 ~1250 mm | ○ : 950 ~1250 mm |
Share
